🕐 Control de Asistencia

Dayloplas - Sistema de Entrada y Salida

27/03/2026 13:41:32

Marcar Entrada


Registrar Empleado


Editar salario de empleado

Marcar Salida

Todos los registros

Empleado Fecha Entrada Salida Horas Pago Valor Hora Estado Acción
Caroline Galarse 27/03/2026 12:40:45 -- -- -- $7,000.00 Trabajando
Natalia Araujo 27/03/2026 08:01:34 -- -- -- $7,000.00 Trabajando
Daniela Collins 27/03/2026 08:01:21 -- -- -- $7,000.00 Trabajando
Caroline Galarse 26/03/2026 09:29:10 13:05:18 03:36 h $25,200.00 $7,000.00 Completado
Natalia Araujo 26/03/2026 08:02:08 -- -- -- $7,000.00 Trabajando
Vanina Roldan 26/03/2026 07:56:41 20:01:17 12:05 h $84,560.00 $7,000.00 Completado
Caroline Galarse 26/03/2026 05:48:45 07:09:10 01:20 h $9,380.00 $7,000.00 Completado
Natalia Araujo 25/03/2026 13:42:13 20:07:50 06:26 h $45,010.00 $7,000.00 Completado
Daniela Collins 25/03/2026 07:49:16 13:42:11 05:53 h $41,160.00 $7,000.00 Completado
Caroline Galarse 24/03/2026 16:35:14 17:56:37 01:22 h $9,520.00 $7,000.00 Completado
Caroline Galarse 24/03/2026 11:58:06 12:36:24 00:38 h $4,480.00 $7,000.00 Completado
Caroline Galarse 23/03/2026 10:22:29 13:24:41 03:02 h $21,280.00 $7,000.00 Completado
Mabel Coin 21/03/2026 13:29:05 19:09:14 05:40 h $39,690.00 $7,000.00 Completado
Vanina Roldan 21/03/2026 08:34:18 13:35:16 05:01 h $35,140.00 $7,000.00 Completado

Reporte Semanal de Horas