🕐 Control de Asistencia

Dayloplas - Sistema de Entrada y Salida

11/09/2026 06:53:11

Marcar Entrada


Registrar Empleado


Editar salario de empleado

Marcar Salida

No hay empleados activos en este momento

Todos los registros

Empleado Fecha Entrada Salida Horas Pago Valor Hora Estado Acción
Johana González 10/09/2026 08:06:24 14:06:01 05:59 h $44,925.00 $7,500.00 Completado
Caroline Galarse 10/09/2026 07:56:55 14:42:34 06:46 h $50,700.00 $7,500.00 Completado
Vanina Roldan 10/09/2026 07:53:06 20:12:30 12:19 h $92,400.00 $7,500.00 Completado
Vanina Roldan 09/09/2026 13:50:58 20:13:18 06:22 h $47,775.00 $7,500.00 Completado
Caroline Galarse 09/09/2026 13:50:47 14:07:16 00:16 h $2,025.00 $7,500.00 Completado
Caroline Galarse 09/09/2026 08:09:52 14:18:40 06:09 h $46,125.00 $7,500.00 Completado
Mabel Coin 08/09/2026 13:22:37 20:32:04 07:10 h $53,700.00 $7,500.00 Completado
Caroline Galarse 08/09/2026 07:59:19 14:14:09 06:15 h $46,875.00 $7,500.00 Completado
Vanina Roldan 08/09/2026 07:55:55 14:06:05 06:10 h $46,275.00 $7,500.00 Completado
Johana González 08/09/2026 07:55:48 14:03:57 06:08 h $46,050.00 $7,500.00 Completado
Vanina Roldan 07/09/2026 13:57:17 20:09:24 06:12 h $46,500.00 $7,500.00 Completado
Caroline Galarse 07/09/2026 10:21:47 14:18:21 03:56 h $29,550.00 $7,500.00 Completado
Johana González 07/09/2026 08:04:35 14:30:54 78:26 h $588,300.00 $7,500.00 Completado
Mabel Coin 05/09/2026 08:33:20 18:03:38 09:31 h $71,325.00 $7,500.00 Completado
Johana González 05/09/2026 08:33:17 13:59:00 05:26 h $40,725.00 $7,500.00 Completado

Reporte Semanal de Horas